BUND & DAX - Intraday ohne Overnight Position
Hier werden die Live-Ergebnisse des zweiten BUND & DAX Baskets seit 2005 dargestellt. Die Ergebnisse enthalten Round Term Kosten in der Höhe von 10€ pro Kontrakt für Slippage und Commission.
Der Basket besteht aus fünf Systemen. Ein System handelt einen DAX Future, 3 Systeme jeweils zwei Bundfuture. Die verwendeten Systeme sind so programmiert, dass sie selten zum gleichen Zeitpunkt handeln. Es werden Range Ausbrüche, Pivot Techniken, Swing Point Detection und Open-Close Patterns verwendet.
Alle Systeme verzichten vollständig auf den Einsatz von Indikatoren. Dadurch kann die Curve-Fitting Problematik umgangen werden und es werden stabile Ergebnisse erreicht.
Der Basket handelt durchnittlich alle 1-2 Tage. Die möglichen Entry und Exit Levels sind meist über den gesamten Tag konstant, dadurch ist eine einfache Umsetzung der Signale am Markt gewährleistet.
Chart 1 zeigt die Performance des Baskets seit 2005:
Die Monatsreturns seit 2005:
Monat Jahr P/L (Monat) P/L (gesamt)
Jänner 2005 1.580€ 1.580€
Februar 2005 1.855€ 3.435€
März 2005 4.835€ 8.270€
April 2005 -1.198€ 7.072€
Mai 2005 1.460€ 8.532€
Juni 2005 1.643€ 10.175€
Juli 2005 -1.440€ 8.735€
August 2005 3.373€ 12.108€
September 2005 650€ 12.758€
Oktober 2005 -18€ 12.740€
November 2005 3.188€ 15.928€
Dezember 2005 953€ 16.881€
Jänner 2006 963€ 17.844€
Februar 2006 2.950€ 20.794€
März 2006 1.023€ 21.817€
April 2006 1.457€ 23.274€
Mai 2006 3.962€ 27.236€
Juni 2006 -932€ 26.304€
Juli 2006 -1.017€ 25.287€
August 2006 718€ 26.005€
September 2006 -8€ 25.997€
Oktober 2006 1.488€ 27.485€
November 2006 730€ 28.212€
Dezember 2006 1.107€ 29.319€
Jänner 2007 675€ 29.994€
Februar 2007 -36€ 29.958€
März 2007 -2.285€ 27.673€
April 2007 233€ 27.090€
Mai 2007 -1.049€ 26.860€
Juni 2007 -3.620€ 23.240€
Juli 2007 -499€ 22.741€
August 2007 0(stopped) 22.741€












